説明
【個別レンタル条件】
・住民票(発行3か月以内)をご提出いただける方
・顔写真付き公的身分証をご提出いただける方
・勤務先、所属先、SNS、ポートフォリオ、Webサイト等のいずれかを確認できる方(継続的な運用実績や直近の更新履歴が確認できるもの)
※高額機材のため、本人確認を厳格に実施しております。
※審査の結果により、お貸出しをお断りさせていただく場合があります。
※事前審査通過後であっても、受け渡し時の確認内容により、お貸出しをお断りさせていただく場合があります。
Sony A7 Ⅳ ILCE-7M4
ボデイ、キャップ、バッテリー2つ、チャージャー1つ、カメラバッグ付き
(以下、公式サイト引用)


仕様 :
| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
| レンズマウント | Eマウント | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | 35 mmフルサイズ (35.9 x 23.9 mm)、Exmor R CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数 | 約3300万画素 | |
| 総画素数 | 約3410万画素 | |
| 撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
| カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
| アンチダスト機能 | ● (帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による) | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、 HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、 RAW(ソニーARW 4.0フォーマット準拠) |
|
| 記録画素数 [3:2] | 35 mmフルサイズ時 Lサイズ: 7008 x 4672 (33 M)、Mサイズ: 4608 x 3072 (14 M)、Sサイズ: 3504 x 2336 (8.2 M) APS-C時 Mサイズ: 4608 x 3072 (14 M)、Sサイズ: 3504 x 2336 (8.2 M) |
|
| 記録画素数 [4:3] | 35 mmフルサイズ時 Lサイズ: 6224 x 4672 (29 M)、Mサイズ: 4096 x 3072 (13 M)、Sサイズ: 3120 x 2336 (7.3 M) APS-C時 Mサイズ: 4096 x 3072(13 M)、Sサイズ: 3120 x 2336 (7.3 M) |
|
| 記録画素数 [16:9] | 35 mmフルサイズ時 Lサイズ: 7008 x 3944 (28 M)、Mサイズ: 4608 x 2592 (12 M)、Sサイズ: 3504 x 1968 (6.9 M) APS-C時 Mサイズ: 4608 x 2592 (12 M)、Sサイズ: 3504 x 1968 (6.9 M) |
|
| 記録画素数 [1:1] | 35 mmフルサイズ時 Lサイズ: 4672 x 4672 (22 M)、Mサイズ: 3072 x 3072 (9.4 M)、Sサイズ: 2336 x 2336 (5.5 M) APS-C時 Mサイズ: 3072 x 3072 (9.4 M)、Sサイズ: 2336 x 2336 (5.5 M) |
|
| 記録画素数 [スイングパノラマ] | – | |
| 画質モード | RAW (圧縮 / ロスレス圧縮 (L / M / S) / 非圧縮)、JPEG (エクストラファイン / ファイン / スタンダード / ライト)、HEIF(4:2:0 / 4:2:2) (エクストラファイン / ファイン / スタンダード / ライト)、RAW+JPEG、RAW+HEIF | |
| 14bit RAW 出力 | ● | |
| ピクチャーエフェクト | – | |
| クリエイティブスタイル | – | |
| クリエイティブルック | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, カスタムルック1-6 | |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー | |
| 色空間 | sRGB規格 (sYCC色域)、AdobeRGB規格、Rec. ITU-R BT.2100規格 (BT.2020色域) *1 | |
| 動画記録方式 | ||
| ファイル記録方式 | XAVC S、XAVC HS | |
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |
| 音声記録方式 | LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit)、LPCM 2ch(48 kHz 24 bit) *2、LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit) *2、MPEG-4 AAC-LC 2 ch *3 | |
| ピクチャーエフェクト | – | |
| クリエイティブスタイル | – | |
| クリエイティブルック | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, カスタムルック1-6 | |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
| 色空間 | Rec. ITU-R BT.2100規格 (BT.2020色域) *4 | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
| 検出素子 | Exmor R CMOS センサー | |
| 測距点数 | 35 mmフルサイズ時: 759点 (位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時: 713点 (位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着: 575点 (位相差検出方式) / 425点 (コントラスト検出方式) | |
| 検出輝度範囲 | EV-4 – 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| AFモード | AF制御自動切り換え(AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) | |
| フォーカスエリア | ワイド / ゾーン / 中央固定 / スポット / 拡張スポット / トラッキング | |
| 瞳AF / 被写体認識AF | [静止画] 人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥、[動画]人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥 | |
| その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、AF被写体追従感度 (静止画)、AF乗り移り感度 (動画)、AFトランジション速度 (動画)、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環、フォーカスマップ (動画)、AFアシスト (動画) | |
| アイスタートAF | – | |
| AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
| AF補助光 到達距離 | 約0.3 m – 約3.0 m (FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS) | |
| AF微調整 | – | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光素子 | Exmor R CMOS センサー | |
| 測光範囲 | EV-3 – 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| 測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 (標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
| 露出モード | [静止画] おまかせオート (AUTO)、プログラムオート (P)、絞り優先 (A)、シャッタースピード優先 (S)、マニュアル露出 (M)、[動画] おまかせオート (AUTO)、プログラムオート (P)、絞り優先 (A)、シャッタースピード優先 (S)、マニュアル露出 (M)、フレキシブル露出、[スロー&クイックモーション] おまかせオート (AUTO)、プログラムオート (P)、絞り優先 (A)、シャッタースピード優先 (S)、マニュアル露出 (M)、フレキシブル露出 | |
| シーンセレクション | – | |
| 露出補正 | ±5.0 EV (1/3 EV、1/2 EV ステップ選択可能) | |
| 露出ブラケット | 1枚撮影 / 連続撮影、3枚/5枚/9枚 (定常光、フラッシュ光) | |
| AEロック | 半押し時AEロック (オート/入/切選択可) | |
| ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO100-51200(拡張: 下限ISO50、上限ISO204800)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能)、動画撮影時: ISO100-51200相当(拡張: 上限ISO102400)、AUTO(ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) | |
| ファインダー | ||
| 形式 | 1.3cm(0.5型) 電子式ビューファインダー(Quad-VGA OLED) | |
| 総ドット数 | 3 686 400 ドット | |
| 調整機能 | 明るさ、色温度 | |
| 視野率 | 100% | |
| 倍率 | 約0.78倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1m-1) | |
| 視度調整機能 | -4.0-+3.0 m-1 | |
| アイポイント | 最終光学面から約23 mm、接眼枠から約18.5 mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) | |
| 表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン、ピント拡大、ピーキング、ゼブラ、動画マーカー、記録中の強調表示 | |
| ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 | |
| タッチパネル | ● | |
| ドット数 | 1 036 800ドット | |
| 明るさ調節機能 | マニュアル (5段階)、屋外晴天モード | |
| 表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン、ピント拡大、ピーキング、ゼブラ、動画マーカー、ファインダー撮影用、モニター消灯、記録中の強調表示 | |
| 角度調整機能 | オープン角:約176°、チルト角:約270° | |
| ピント確認機能 | ● ピント拡大 (35 mmフルサイズ時 5.5x / 11.0x、APS-C時 3.6x / 7.2x) | |
| シャッター | ||
| 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
| シャッター方式 | メカシャッター / 電子シャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時: 1/8000-30 秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |
| フラッシュ同調速度 *5 | 1/250秒(フルサイズ)、1/320秒(APS-Cサイズ) | |
| 電子先幕シャッター | ● (入/切) | |
| サイレント撮影 | ● (入/切) | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
| 補正効果 (静止画時) | 5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
| モード | [静止画] 入 / 切、[動画] アクティブ / スタンダード / 切 | |
| ドライブ | ||
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影 (Hi+/Hi/Mid/Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー (連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
| セルフタイマー | 10 秒 / 5 秒 / 2 秒 / 連続セルフタイマー / ブラケットセルフタイマー | |
| ピクセルシフトマルチ撮影 | – | |
| 連続撮影速度 *6 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 | |
| 連続撮影可能枚数 *6 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:1000枚以上、JPEG Lサイズ ファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ スタンダード: 1000枚以上、RAW: 1000枚以上、RAW+JPEG: 1000枚以上、RAW (ロスレス圧縮): 1000枚以上、RAW (ロスレス圧縮)+JPEG: 1000枚以上、RAW (非圧縮): 1000枚以上、RAW (非圧縮)+JPEG: 828枚 | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | |
| 静止画撮影可能枚数 *7 | ファインダー使用時: 約520枚、 液晶モニター使用時: 約580枚 (CIPA規格準拠) |
|
| 実動画撮影時 *8 | ファインダー使用時: 約100分、 液晶モニター使用時: 約110分 (CIPA規格準拠) |
|
| 連続動画撮影時 | ファインダー使用時: 約170分、 液晶モニター使用時: 約175分 |
|
| 本体内充電 | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | |
| USB給電 | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | |
| 外部電源 (ACアダプター) | – | |
| 質量 | ||
| 質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約658 g | |
| 質量(g)(本体のみ) | 約573 g | |
| 外形・寸法 | ||
| 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約131.3 x 96.4 x 79.8 mm、約131.3 x 96.4 x 69.7 mm (グリップからモニターまで) | |
- *1[HLG静止画] が [入] の時
- *2マルチインターフェースシューで4ch出力および24bit対応可能なアクセサリーを使用時
- *3プロキシー動画
- *4[ピクチャープロファイル] で [ガンマ] を [HLG]、[カラーモード] を [BT.2020] に設定したとき。
- *5ソニー製フラッシュ装着時
- *6撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
- *7液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
- *8撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
















